ÇEKİLİŞ NO | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOP | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | 409 | 410 | 411 | 412 | 413 | 414 | 415 | 416 | 417 | 418 | 419 | 420 | 421 | 422 | 423 | 424 | 425 | 426 | 427 | 428 | 429 | 430 | 431 | 432 | 433 | 434 |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | ||||||||||||||||||||||||
19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | ||||||||||||||||||||||||
23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||
29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | |||||||||||||||||||||||
31 | 31 | 31 | 31 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||
37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | |||||||||||||||||||||
41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | ||||||||||||||||||||
43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | ||||||||||||||||||||||
47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | |||||||||||||||||||||||
53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | |||||||||||||||||||||||
59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | |||||||||||||||||||
61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | ||||||||||||||||||||
67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | |||||||||||||||||||||
71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | |||||||||||||||||||||
73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | |||||||||||||||||||||
79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
Seçtiğiniz oyunda çıkan topları en küçükten en büyüğe doğru sıraladığımızda çıkan asal topların hangi haftada geldiği ve hangi sırada çıktıklarını görebilirsiniz.
Örneğin : Karşınıza ilk gelen "Asal Liste" da seçtiğiniz oyun için top kolonunda asal sayılı top olan 3 nolu satırı inceliyorsanız üstteki hafta numaralarına göre topun çıkıp çıkmadığını rahatlıkla görebileceksiniz. Ayrıca çıktığı haftadaki kutucukta belirtilen sırada çıktığınıda görebilirsiniz. 3 nolu topun x.haftadaki kutucuğunda 1 görüyorsanız, 3 nolu top x.hafta ilk sırada çıkmış demektir.
Grafikler üzerinde istediğiniz alanda mouse'unuzu kullanarak büyütme yapabilrsiniz.
ÖNEMLİ UYARI:
LotoTurkiye Sitesi Maliye Bakanlığınca yayımlanan "SANAL ORTAMDA OYNATILAN TALİH OYUNLARI HAKKINDA YÖNETMELİK" yönetmeliğe uygun yayın yapmaktadır.
Sitemiz Sanal ortamda oyun oynatmamakta ve sanal ortamda oyun oynatan gerçek ve tüzel kişilerin ilan ve reklamlarını yayınlamamaktadır.
Sitemiz loto sonuçlarının istatistiki olarak değerlendirildiği ücretsiz halka açık bir sitedir.