ÇEKİLİŞ NO | ÇIKAN TOPLAR | TEKLER | ÇİFTLER | İLK25 | SON24 | SERİ BÜYÜKLÜĞÜ | TOPLAM | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
383 | 1 | 4 | 6 | 16 | 31 | 2 | 3 | 4 | 1 | 30 | 58 | ||||||
384 | 2 | 4 | 14 | 26 | 30 | 0 | 5 | 3 | 2 | 28 | 76 | ||||||
385 | 2 | 19 | 24 | 29 | 33 | 3 | 2 | 1 | 4 | 31 | 107 | ||||||
386 | 10 | 17 | 21 | 26 | 29 | 3 | 2 | 2 | 3 | 19 | 103 | ||||||
387 | 4 | 14 | 18 | 19 | 29 | 2 | 3 | 2 | 3 | 25 | 84 | ||||||
388 | 1 | 5 | 19 | 26 | 28 | 3 | 2 | 2 | 3 | 27 | 79 | ||||||
389 | 13 | 17 | 20 | 21 | 30 | 3 | 2 | 2 | 3 | 17 | 101 | ||||||
390 | 12 | 15 | 17 | 22 | 26 | 2 | 3 | 3 | 2 | 14 | 92 | ||||||
391 | 4 | 5 | 21 | 24 | 25 | 3 | 2 | 2 | 3 | 21 | 79 | ||||||
392 | 3 | 8 | 10 | 25 | 29 | 3 | 2 | 3 | 2 | 26 | 75 | ||||||
393 | 4 | 5 | 14 | 33 | 34 | 2 | 3 | 3 | 2 | 30 | 90 | ||||||
394 | 2 | 3 | 7 | 21 | 32 | 3 | 2 | 3 | 2 | 30 | 65 | ||||||
395 | 1 | 7 | 8 | 11 | 29 | 4 | 1 | 4 | 1 | 28 | 56 | ||||||
396 | 7 | 8 | 14 | 21 | 25 | 3 | 2 | 3 | 2 | 18 | 75 | ||||||
397 | 1 | 6 | 12 | 14 | 27 | 2 | 3 | 4 | 1 | 26 | 60 | ||||||
398 | 1 | 14 | 24 | 25 | 26 | 2 | 3 | 2 | 3 | 25 | 90 | ||||||
399 | 11 | 23 | 28 | 30 | 34 | 2 | 3 | 1 | 4 | 23 | 126 | ||||||
400 | 2 | 3 | 9 | 12 | 28 | 2 | 3 | 4 | 1 | 26 | 54 | ||||||
401 | 9 | 13 | 23 | 26 | 33 | 4 | 1 | 2 | 3 | 24 | 104 | ||||||
402 | 3 | 15 | 16 | 24 | 25 | 3 | 2 | 3 | 2 | 22 | 83 | ||||||
403 | 10 | 23 | 25 | 26 | 31 | 3 | 2 | 1 | 4 | 21 | 115 | ||||||
404 | 3 | 8 | 12 | 18 | 27 | 2 | 3 | 3 | 2 | 24 | 68 | ||||||
405 | 2 | 12 | 26 | 32 | 34 | 0 | 5 | 2 | 3 | 32 | 106 | ||||||
406 | 6 | 8 | 13 | 17 | 29 | 3 | 2 | 4 | 1 | 23 | 73 | ||||||
407 | 4 | 5 | 8 | 27 | 33 | 3 | 2 | 3 | 2 | 29 | 77 | ||||||
408 | 8 | 12 | 26 | 27 | 32 | 1 | 4 | 2 | 3 | 24 | 105 | ||||||
409 | 4 | 11 | 16 | 24 | 34 | 1 | 4 | 3 | 2 | 30 | 89 | ||||||
410 | 3 | 8 | 21 | 29 | 33 | 4 | 1 | 2 | 3 | 30 | 94 | ||||||
411 | 3 | 4 | 26 | 30 | 32 | 1 | 4 | 2 | 3 | 29 | 95 | ||||||
412 | 1 | 6 | 9 | 19 | 26 | 3 | 2 | 3 | 2 | 25 | 61 | ||||||
413 | 6 | 9 | 28 | 33 | 34 | 2 | 3 | 2 | 3 | 28 | 110 | ||||||
414 | 4 | 13 | 17 | 21 | 34 | 3 | 2 | 3 | 2 | 30 | 89 | ||||||
415 | 1 | 14 | 20 | 27 | 32 | 2 | 3 | 2 | 3 | 31 | 94 | ||||||
416 | 3 | 7 | 17 | 18 | 31 | 4 | 1 | 3 | 2 | 28 | 76 | ||||||
417 | 1 | 7 | 11 | 20 | 34 | 3 | 2 | 3 | 2 | 33 | 73 | ||||||
418 | 2 | 7 | 12 | 14 | 26 | 1 | 4 | 4 | 1 | 24 | 61 | ||||||
419 | 6 | 13 | 15 | 22 | 23 | 3 | 2 | 3 | 2 | 17 | 79 | ||||||
420 | 4 | 16 | 19 | 31 | 34 | 2 | 3 | 2 | 3 | 30 | 104 | ||||||
421 | 7 | 12 | 14 | 28 | 31 | 2 | 3 | 3 | 2 | 24 | 92 | ||||||
422 | 7 | 18 | 21 | 24 | 34 | 2 | 3 | 1 | 4 | 27 | 104 | ||||||
423 | 1 | 7 | 13 | 25 | 27 | 5 | 0 | 3 | 2 | 26 | 73 | ||||||
424 | 12 | 14 | 22 | 29 | 34 | 1 | 4 | 2 | 3 | 22 | 111 | ||||||
425 | 10 | 12 | 24 | 28 | 33 | 1 | 4 | 2 | 3 | 23 | 107 | ||||||
426 | 4 | 10 | 15 | 22 | 25 | 2 | 3 | 3 | 2 | 21 | 76 | ||||||
427 | 1 | 10 | 14 | 16 | 18 | 1 | 4 | 4 | 1 | 17 | 59 | ||||||
428 | 2 | 4 | 13 | 17 | 28 | 2 | 3 | 4 | 1 | 26 | 64 | ||||||
429 | 4 | 7 | 22 | 26 | 31 | 2 | 3 | 2 | 3 | 27 | 90 | ||||||
430 | 5 | 6 | 21 | 28 | 34 | 2 | 3 | 2 | 3 | 29 | 94 | ||||||
431 | 5 | 6 | 10 | 15 | 26 | 2 | 3 | 4 | 1 | 21 | 62 | ||||||
432 | 15 | 25 | 27 | 28 | 30 | 3 | 2 | 1 | 4 | 15 | 125 | ||||||
433 | 2 | 3 | 10 | 18 | 29 | 2 | 3 | 3 | 2 | 27 | 62 |
ÖNEMLİ UYARI:
LotoTurkiye Sitesi Maliye Bakanlığınca yayımlanan "SANAL ORTAMDA OYNATILAN TALİH OYUNLARI HAKKINDA YÖNETMELİK" yönetmeliğe uygun yayın yapmaktadır.
Sitemiz Sanal ortamda oyun oynatmamakta ve sanal ortamda oyun oynatan gerçek ve tüzel kişilerin ilan ve reklamlarını yayınlamamaktadır.
Sitemiz loto sonuçlarının istatistiki olarak değerlendirildiği ücretsiz halka açık bir sitedir.