ÇEKİLİŞ NO | ÇIKAN TOPLAR | TEKLER | ÇİFTLER | İLK25 | SON24 | SERİ BÜYÜKLÜĞÜ | TOPLAM | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1294 | 4 | 7 | 28 | 29 | 35 | 37 | ![]() | 4 | 2 | ![]() | ![]() | 2 | 4 | ![]() | 33 | ![]() | 140 | ![]() |
1295 | 7 | 14 | 16 | 22 | 39 | 42 | ![]() | 2 | 4 | ![]() | ![]() | 4 | 2 | ![]() | 35 | ![]() | 140 | ![]() |
1296 | 4 | 9 | 14 | 17 | 26 | 30 | ![]() | 2 | 4 | ![]() | ![]() | 4 | 2 | ![]() | 26 | ![]() | 100 | ![]() |
1297 | 5 | 15 | 24 | 27 | 30 | 34 | ![]() | 3 | 3 | ![]() | ![]() | 3 | 3 | ![]() | 29 | ![]() | 135 | ![]() |
1298 | 5 | 11 | 14 | 26 | 42 | 43 | ![]() | 3 | 3 | ![]() | ![]() | 3 | 3 | ![]() | 38 | ![]() | 141 | ![]() |
1299 | 18 | 19 | 26 | 39 | 40 | 45 | ![]() | 3 | 3 | ![]() | ![]() | 2 | 4 | ![]() | 27 | ![]() | 187 | ![]() |
1300 | 3 | 12 | 15 | 28 | 29 | 38 | ![]() | 3 | 3 | ![]() | ![]() | 3 | 3 | ![]() | 35 | ![]() | 125 | ![]() |
1301 | 1 | 7 | 11 | 24 | 26 | 33 | ![]() | 4 | 2 | ![]() | ![]() | 4 | 2 | ![]() | 32 | ![]() | 102 | ![]() |
1302 | 5 | 14 | 16 | 30 | 39 | 42 | ![]() | 2 | 4 | ![]() | ![]() | 3 | 3 | ![]() | 37 | ![]() | 146 | ![]() |
1303 | 7 | 10 | 15 | 23 | 31 | 35 | ![]() | 5 | 1 | ![]() | ![]() | 4 | 2 | ![]() | 28 | ![]() | 121 | ![]() |
1304 | 10 | 21 | 31 | 34 | 43 | 49 | ![]() | 4 | 2 | ![]() | ![]() | 2 | 4 | ![]() | 39 | ![]() | 188 | ![]() |
1305 | 2 | 6 | 15 | 17 | 19 | 33 | ![]() | 4 | 2 | ![]() | ![]() | 5 | 1 | ![]() | 31 | ![]() | 92 | ![]() |
1306 | 14 | 21 | 27 | 29 | 39 | 47 | ![]() | 5 | 1 | ![]() | ![]() | 2 | 4 | ![]() | 33 | ![]() | 177 | ![]() |
1307 | 2 | 7 | 15 | 29 | 40 | 48 | ![]() | 3 | 3 | ![]() | ![]() | 3 | 3 | ![]() | 46 | ![]() | 141 | ![]() |
1308 | 8 | 19 | 31 | 32 | 39 | 46 | ![]() | 3 | 3 | ![]() | ![]() | 2 | 4 | ![]() | 38 | ![]() | 175 | ![]() |
1309 | 2 | 17 | 23 | 27 | 37 | 44 | ![]() | 4 | 2 | ![]() | ![]() | 3 | 3 | ![]() | 42 | ![]() | 150 | ![]() |
1310 | 4 | 10 | 15 | 23 | 30 | 31 | ![]() | 3 | 3 | ![]() | ![]() | 4 | 2 | ![]() | 27 | ![]() | 113 | ![]() |
1311 | 5 | 14 | 25 | 27 | 46 | 49 | ![]() | 4 | 2 | ![]() | ![]() | 3 | 3 | ![]() | 44 | ![]() | 166 | ![]() |
1312 | 5 | 11 | 19 | 20 | 28 | 46 | ![]() | 3 | 3 | ![]() | ![]() | 4 | 2 | ![]() | 41 | ![]() | 129 | ![]() |
1313 | 6 | 22 | 25 | 28 | 32 | 48 | ![]() | 1 | 5 | ![]() | ![]() | 3 | 3 | ![]() | 42 | ![]() | 161 | ![]() |
1314 | 9 | 26 | 34 | 44 | 46 | 49 | ![]() | 2 | 4 | ![]() | ![]() | 1 | 5 | ![]() | 40 | ![]() | 208 | ![]() |
1315 | 4 | 10 | 19 | 38 | 39 | 45 | ![]() | 3 | 3 | ![]() | ![]() | 3 | 3 | ![]() | 41 | ![]() | 155 | ![]() |
1316 | 5 | 9 | 10 | 27 | 35 | 45 | ![]() | 5 | 1 | ![]() | ![]() | 3 | 3 | ![]() | 40 | ![]() | 131 | ![]() |
1317 | 2 | 14 | 25 | 31 | 42 | 49 | ![]() | 3 | 3 | ![]() | ![]() | 3 | 3 | ![]() | 47 | ![]() | 163 | ![]() |
1318 | 7 | 12 | 20 | 21 | 41 | 46 | ![]() | 3 | 3 | ![]() | ![]() | 4 | 2 | ![]() | 39 | ![]() | 147 | ![]() |
1319 | 2 | 4 | 14 | 27 | 29 | 39 | ![]() | 3 | 3 | ![]() | ![]() | 3 | 3 | ![]() | 37 | ![]() | 115 | ![]() |
1320 | 5 | 15 | 17 | 26 | 31 | 34 | ![]() | 4 | 2 | ![]() | ![]() | 3 | 3 | ![]() | 29 | ![]() | 128 | ![]() |
1321 | 19 | 22 | 23 | 30 | 38 | 49 | ![]() | 3 | 3 | ![]() | ![]() | 3 | 3 | ![]() | 30 | ![]() | 181 | ![]() |
1322 | 5 | 8 | 10 | 24 | 30 | 37 | ![]() | 2 | 4 | ![]() | ![]() | 4 | 2 | ![]() | 32 | ![]() | 114 | ![]() |
1323 | 28 | 30 | 40 | 45 | 46 | 47 | ![]() | 2 | 4 | ![]() | ![]() | 0 | 6 | ![]() | 19 | ![]() | 236 | ![]() |
1324 | 2 | 12 | 15 | 16 | 30 | 33 | ![]() | 2 | 4 | ![]() | ![]() | 4 | 2 | ![]() | 31 | ![]() | 108 | ![]() |
1325 | 14 | 16 | 19 | 27 | 32 | 48 | ![]() | 2 | 4 | ![]() | ![]() | 3 | 3 | ![]() | 34 | ![]() | 156 | ![]() |
1326 | 3 | 8 | 13 | 15 | 38 | 41 | ![]() | 4 | 2 | ![]() | ![]() | 4 | 2 | ![]() | 38 | ![]() | 118 | ![]() |
1327 | 12 | 15 | 18 | 28 | 43 | 44 | ![]() | 2 | 4 | ![]() | ![]() | 3 | 3 | ![]() | 32 | ![]() | 160 | ![]() |
1328 | 2 | 28 | 31 | 32 | 44 | 46 | ![]() | 1 | 5 | ![]() | ![]() | 1 | 5 | ![]() | 44 | ![]() | 183 | ![]() |
1329 | 5 | 11 | 24 | 39 | 41 | 44 | ![]() | 4 | 2 | ![]() | ![]() | 3 | 3 | ![]() | 39 | ![]() | 164 | ![]() |
1330 | 15 | 16 | 25 | 26 | 36 | 39 | ![]() | 3 | 3 | ![]() | ![]() | 3 | 3 | ![]() | 24 | ![]() | 157 | ![]() |
1331 | 1 | 10 | 18 | 20 | 31 | 49 | ![]() | 3 | 3 | ![]() | ![]() | 4 | 2 | ![]() | 48 | ![]() | 129 | ![]() |
1332 | 1 | 3 | 13 | 41 | 42 | 47 | ![]() | 5 | 1 | ![]() | ![]() | 3 | 3 | ![]() | 46 | ![]() | 147 | ![]() |
1333 | 24 | 29 | 36 | 41 | 45 | 46 | ![]() | 3 | 3 | ![]() | ![]() | 1 | 5 | ![]() | 22 | ![]() | 221 | ![]() |
1334 | 6 | 10 | 30 | 36 | 43 | 46 | ![]() | 1 | 5 | ![]() | ![]() | 2 | 4 | ![]() | 40 | ![]() | 171 | ![]() |
1335 | 5 | 11 | 24 | 30 | 39 | 41 | ![]() | 4 | 2 | ![]() | ![]() | 3 | 3 | ![]() | 36 | ![]() | 150 | ![]() |
1336 | 6 | 7 | 13 | 17 | 18 | 38 | ![]() | 3 | 3 | ![]() | ![]() | 5 | 1 | ![]() | 32 | ![]() | 99 | ![]() |
1337 | 3 | 7 | 10 | 13 | 28 | 40 | ![]() | 3 | 3 | ![]() | ![]() | 4 | 2 | ![]() | 37 | ![]() | 101 | ![]() |
1338 | 3 | 9 | 10 | 18 | 28 | 43 | ![]() | 3 | 3 | ![]() | ![]() | 4 | 2 | ![]() | 40 | ![]() | 111 | ![]() |
1339 | 4 | 7 | 11 | 12 | 13 | 27 | ![]() | 4 | 2 | ![]() | ![]() | 5 | 1 | ![]() | 23 | ![]() | 74 | ![]() |
1340 | 6 | 8 | 13 | 15 | 19 | 46 | ![]() | 3 | 3 | ![]() | ![]() | 5 | 1 | ![]() | 40 | ![]() | 107 | ![]() |
1341 | 4 | 19 | 20 | 27 | 36 | 42 | ![]() | 2 | 4 | ![]() | ![]() | 3 | 3 | ![]() | 38 | ![]() | 148 | ![]() |
1342 | 13 | 19 | 20 | 23 | 28 | 39 | ![]() | 4 | 2 | ![]() | ![]() | 4 | 2 | ![]() | 26 | ![]() | 142 | ![]() |
1343 | 8 | 16 | 22 | 24 | 30 | 45 | ![]() | 1 | 5 | ![]() | ![]() | 4 | 2 | ![]() | 37 | ![]() | 145 | ![]() |
1344 | 3 | 5 | 25 | 41 | 45 | 49 | ![]() | 6 | 0 | ![]() | ![]() | 3 | 3 | ![]() | 46 | ![]() | 168 | ![]() |
ÖNEMLİ UYARI:
LotoTurkiye Sitesi Maliye Bakanlığınca yayımlanan "SANAL ORTAMDA OYNATILAN TALİH OYUNLARI HAKKINDA YÖNETMELİK" yönetmeliğe uygun yayın yapmaktadır.
Sitemiz Sanal ortamda oyun oynatmamakta ve sanal ortamda oyun oynatan gerçek ve tüzel kişilerin ilan ve reklamlarını yayınlamamaktadır.
Sitemiz loto sonuçlarının istatistiki olarak değerlendirildiği ücretsiz halka açık bir sitedir.